ecco qua, risultato del setacciamento del web.
Quei prezzi sono da prendere con molti granelli di sale!!! Dogana, dazi di importazione, fluttuazioni, spedizioni e rischi vari, NESSUNO prenda quei prezzi come riferimento, non me ne faccio assolutamente responsabile. Come non mi faccio responsabile della serietà dei venditori.
In passato ho avuto a che fare solo con Foto Tip con il quale ho avuto un buon contatto e nessunissimo problema, e che mi ha lasciato l’impressione di un grande negozio europeo molto serio, e con questo cameramate2010 che è stato molto efficente ma con il quale non c’è stato alcuno scambio epistolare.
Però volevo condividere con voi il mio excel COMPLETO, perchè sapeste cosa mi passava per la testa quando ho fatto la mia scelta.
Mi sono tenuto largo, includendo tutti i desiderata, nelle specifiche, nei prezzi eccetera.
La testa a sfera in più non mi interessa particolarmente. Più carico il colore più mi è potenzialmente interessante l’articolo. Considero molte cose, nello scegliere.
Colonna cm è l’altezza a colonna fuori, spalla è l’altezza a colonna dentro. In genere se la testa è presente, il peso è “peso totale”. Il peso della testa da sola è spesso una deduzione mia.
marca | nome | materiale | sezioni | peso | chiuso | spalla | colonna | Portata | colonna | mon | testa | prezzo | link |
g | cm | cm | cm | kg | |||||||||
beike | bk-555 | alu | 5 | 1000 | 32 | 124 | 154 | 8 | 2sez | si | si, 200g | € 50 | ebay |
beike | bk-777c | carbon | 5 | 1640 | 35 | 120 | 150 | 8 | 2sez | si | si, 430g | € 93 | ebay |
beike | bk-777 | alu | 5 | 1600 | 35 | 120 | 150 | 9 | 2sez | si | si, 430g | € 71 | ebay |
beike | q-666c | carbon | 5 | 1320 | 35 | 120 | 156 | 15 | 2sez | si | si, 430g | € 113 | ebay |
beike | boh | carbon | 4 | 1700 | 45 | 134 | 158 | 6 | 1sez | si | si, 430g | € 140 | ebay |
Benro-mefoto | c2350Q2 | carbon | 5 | 1700 | 41 | 140 | 163 | 12 | 1sez | si | si, 260g | € 223 | ebay |
Benro-mefoto | A1350Q0 | alu | 5 | 1600 | 39 | 156 | 8 | 1sez | si | si, 260g | € 146 | ebay | |
Benro-mefoto | A0350Q0 | alu | 5 | 1200 | 31 | 116 | 131 | 6 | Fissa+1 | no | si, 260g | € 102 | ebay |
beike | boh | alu | 5 | 1550 | 35 | 150 | 6 | 2sez | si | si, 430g | € 92 | ebay | |
sirui | T 025x | carbon | 5 | 800 | 30 | 113 | 130 | 6 | Fissa+1 | no | C-10x-200g | € 184 | ebay |
sirui | T 005x | alu | 5 | 1000 | 31 | 113 | 130 | 4 | Fissa+1 | no | C-10x-200g | € 100 | ebay |
sirui | t1205x | carbon | 5 | 800 | 34 | 112 | 130 | 10 | 1sez | no | no | € 180 | ebay |
triopo | GT-2805X8C | carbon | 5 | 1300 | 38 | 137 | 146 | 12 | 2sez+1 | si | no | € 172 | ebay |
triopo | GT-3128 | carbon | 4 | 1300? | 44 | 145 | 8 | 1sez | si | nb-1s-330g | € 117 | ebay | |
triopo | GT-3228X8C | carbon | 4 | 1300 | 46 | 158 | 15 | 1sez | si | no | € 170 | ebay | |
triopo | GT-3230X8C | carbon | 5 | 1400 | 47 | 180 | 15 | 1sez | si | no | € 156 | ebay | |
triopo | GT-3232X8C | carbon | 5 | 1430 | 48 | 190 | 15 | 1sez | si | no | € 178 | ||
horusbennu | C-2540T | carbon | 4 | 1100 | 44 | 155 | 6 | 1sez | si | no | € 102 | ebay | |
horusbennu | M-2538T | alu | 4 | 1150 | 38 | 140 | 6 | 2sez | no | no | € 54 | ebay | |
horusbennu | M-2531T | alu | 5 | 1060 | 31 | 130 | 6 | 2sez | no | no | € 54 | ebay | |
hanel | triad c4 | alu | 5 | 1200 | 31 | 135 | 3 | no | si, 220g | € 140 | ebay |
Ok.. dopo 3 o 4 giorni di decantazione ho scelto il piccolo horusbennu. Per miglior bilanciamento di molti fattori, per coerenza con lo scopo dell’acquisto, e, soprattutto, perchè era disponibile in ROSSO.
Il Triopo GT-2805X8C è stato A LUNGO in testa a tutte le mie preferenze.